-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Telefon komórkowy iPhone 16 Plus/256GB Ulramarine MXY23 Apple
Symbol:
MXY23SX/A
5225.74
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.78 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949723759 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Makro-fotografia | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Zoom optyczny | 4x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Szerokość | 52mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 191mm |
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"