-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Tablet Apple iPad Air 11" Wi-Fi+ Cellular - Apple M3
Symbol:
527940
4120.87
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.11 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949986291 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple M |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model procesora | M3 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Koprocesor | Tak |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Producent procesora | Apple |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Waga produktu | 460 g |
| Głębokość opakowania | 261 mm |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| MIMO | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Akcelerometr | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Geotagging | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Błysk ekranu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 20mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 212mm |
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"