- Kategorie
-
Smartfon Samsung Galaxy S24+ (S926) 12/512GB 6,7" 3120x1440 4900mAh 5G Dual SIM czarny
Symbol:
SM-S926BZKGEUE
4451.20
Rata 0% już od: / mc
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 30 szt. |
Waga | 0.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095307404 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2400 |
Nazwa koloru | Onyx Black |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość produktu | 75,9 mm |
Wysokość produktu | 158,5 mm |
Waga produktu | 196 g |
Głębokość produktu | 7,7 mm |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Wi-Fi Direct | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć użytkownika | 484,8 GB |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 4900 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Zoom optyczny | 3x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 175mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Przekątna ekranu:
6,7"