-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Smartfon Apple IPhone 16 Plus 256GB Black EU
Symbol:
2308-5315
5225.74
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.382 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949723186 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| NFC | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Typ matrycy | OLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Geotagging | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 98mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 184mm |
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"