-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Czarny, Srebrny, Biały
Symbol:
SM-S938BZSGEUB
5377.44
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.37 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097022442 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 January 2032 |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor produktu | Biały |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Klasyczny |
| Nazwa koloru | Titanium Whitesilver |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Waga produktu | 218 g |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 2G | GSM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Piórko dołączone | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Platforma | Android |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,42 W/kg |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć użytkownika | 474,2 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 5x |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Panorama | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.5 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 97mm |
| Wysokość | 30mm |
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,9"