-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Srebrny, Biały
Symbol:
SM-S938BZSDEUB
8503.90
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.37 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097022466 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 January 2032 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Klasyczny |
| Nazwa koloru | Titanium Whitesilver |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Waga produktu | 218 g |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 2G | GSM |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Piórko dołączone | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,9" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,246 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,42 W/kg |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 31 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Zoom optyczny | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Tryb nocny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 10 MP |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.5 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Barometr | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 184mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 30mm |
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,9"