-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 4000 mAh Srebrny
Symbol:
SM-S931BZSGEUB
5892.32
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806095851488 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 31 January 2032 |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 3,5 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite |
| Nazwa koloru | Silver Shadow |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 25 W |
| Głębokość produktu | 7,2 mm |
| Szerokość produktu | 70,5 mm |
| Wysokość produktu | 146,9 mm |
| Waga produktu | 162 g |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Bluetooth | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Przekątna ekranu | 6,2" |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,363 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,294 W/kg |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć użytkownika | 219,8 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 4000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| ozdzielczość czwartego aparatu - tył | 50 MP |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Panorama | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,4 µm |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Zoom optyczny | 3x |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Indeks naprawialności | 8.5 |
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2236 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Szerokość | 166mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 29mm |
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,2"