-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Płaski ekran 32" iiyama ProLite TF3215MC-B2 - 81,3 cm
Symbol:
482076
4953.69
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 13.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570123667 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Grubość szkła | 3 mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,7 W |
| Pobór mocy | 32 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27,5 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 61 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 437 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 742,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 743 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 437 mm |
| Waga (bez podstawy) | 10 kg |
| Waga (z podstawą) | 10 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 61 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Wysokość opakowania | 630 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,3 kg |
| Szerokość opakowania | 890 mm |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 30 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Full HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 500 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,3637 x 0,3637 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Typ ekranu dotykowego | Kiosk |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 68 kHz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność | 460 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Zasięg skanowania (długość) | 47 - 63 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 500 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | VA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Liczba języków OSD | 7 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| OSD | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 mm |
| Kensington Lock | Nie |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| HDCP | Tak |
| Port USB Touch | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 698,4 x 392,8 mm |
| Szerokość produktu | 743 mm |
| Głębokość produktu | 61 mm |
| Dokładność pozycjonowania | 2 mm |
| Waga produktu | 10 kg |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Panel sterowania | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Metoda dotykowa | finger, glove (latex), capacitive stylus |
| Jasność | 460 cd/m² |
| Wysokość produktu | 437 mm |
| Typ dostarczonego zasilacza AC | Tak |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 150mm |
| Długość | 900mm |
| Wysokość | 600mm |
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Przekątna ekranu:
31,5"