-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Philips 4050 series 50BDL4050Q/00 signage display Płaski panel Digital Signage 127 cm (50") 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Proceso
Symbol:
549428
5501.78
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 80 |
| Dostępność |
|
| Waga | 33.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8721038101720 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Szerokość ramki (góra) | 1,49 cm |
| Rodzaj produktu | Płaski panel Digital Signage |
| Orientacja | Poziomy/Pionowy |
| Szerokość ramki (dół) | 1,49 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,49 cm |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Interfejs do montażu panelu | 400 x 400 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy | 47 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Głębokość wyświetlacza | 63,5 mm |
| Waga wyświetlacza | 14,3 kg |
| Szerokość wyświetlacza | 1128,4 mm |
| Wysokość wyświetlacza | 649 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| OSD | Tak |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | RS-232 |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 500000:1 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Przekątna ekranu | 50" |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Rozmiar plamki | 0,2854 x 0,2854 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 125,7 cm |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ matrycy | VA |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów DVI-I | 1 |
| Ilość portów USB | 5 |
| Wejscie Audio (L,P) | 1 |
| Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 |
| Port USB | Tak |
| RS-232C | Tak |
| Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Typ procesora | ARM Cortex |
| Model procesora | A55 |
| Model wbudowanej karty graficznej | ARM Mali-G52 |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | WEBP |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| System komputerowy | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.263 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Producent procesora | ARM |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MPEG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 10 |
| Szerokość | 148mm |
| Długość | 688mm |
| Wysokość | 448mm |
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
3 GB
Przekątna ekranu:
50"