-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MSI MPG 491CQPDE QD-OLED monitor komputerowy 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px DQHD Czarny
Symbol:
6117-040
5546.57
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 16 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377157520 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 43 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1195 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 410 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 328 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 190 mm |
| Waga (z podstawą) | 10,3 kg |
| Waga (bez podstawy) | 8,1 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 372 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1195 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 304 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 16 kg |
| Wysokość opakowania | 540 mm |
| Szerokość opakowania | 135 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 49" |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 5120 x 1440 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | Dual QHD |
| Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Format obrazu | 32:9 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Zasięg skanowania w poziomie | 232,2 - 234,4 kHz |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 124,46 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,7 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 146% |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,9 cm |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4a |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Szerokość | 540mm |
| Długość | 1350mm |
| Wysokość | 304mm |
Rozdzielczość:
5120 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
49"