-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 monitor komputerowy 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 px Wide Quad HD Czarny
Symbol:
9S6-3CF49T-002
5286.08
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 80 |
| Dostępność |
|
| Waga | 33.333 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377353434 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Głębokość (bez podstawy) | 72,3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 609,3 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 373,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 8,4 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 416,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 241,9 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,3 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
| AMD FreeSync | Nie |
| Głębokość opakowania | 165 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Szerokość opakowania | 852 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,9 kg |
| Wysokość opakowania | 505 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | USB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 138% |
| Pokrycie Adobe RGB | 89% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 500 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 832,5 - 835 kHz |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 500 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 67,31 cm |
| Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
| Typ matrycy | OLED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Przekątna ekranu | 26,5" |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Format obrazu | 16:9 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| HDMI | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 98 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu-A |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Wersja DisplayPort | 2.1a |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Specyficzne technologie | QD Premium Color, MSI OLED Care 3.0 |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Szerokość | 528mm |
| Długość | 867mm |
| Wysokość | 180mm |
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
26,5"