-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
LC-Power LC-M49-DQHD-120-C-Q monitor komputerowy 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px UltraWide Quad HD QLED Czarny
Symbol:
LC-M49-DQHD-120-C-Q
5487.41
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 80 |
| Dostępność |
|
| Waga | 33.333 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4260070129612 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 53 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 52,8 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Prąd wejściowy | 2 A |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1199 mm |
| Waga (z podstawą) | 11 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1199 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 160 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 376 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 566 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 287 mm |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,8 kg |
| Głębokość opakowania | 280 mm |
| Szerokość opakowania | 1305 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Format obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu | 49" |
| Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Pokrycie Adobe RGB | 95% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | VA |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Technologia wyświetlacza | QLED |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 100% |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar plamki | 0,0776 x 0,2328 mm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja DisplayPort | 2.0 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Szerokość | 298mm |
| Długość | 878mm |
| Wysokość | 616mm |
Rozdzielczość:
5120 x 1440 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
49"