-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 GB Czarny
Symbol:
MHRY4ZD/A
4969.76
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.32 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195951031163 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Obsługa języków | Wielo |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model procesora | A19 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Typ procesora | Apple |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Głębokość opakowania | 166 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 326 g |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Waga produktu | 169 g |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3), Dotyk haptyczny |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | HEVC, H.264 |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Miks audio | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| NavIC | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Czas pracy baterii na cykl | 2700 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 28mm |
| Długość | 163mm |
| Wysokość | 87mm |
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"