-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPhone 16 Plus 128GB Black 6,7"
Symbol:
MXVU3QL/A
4826.85
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.38 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949722264 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| iBeacon | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Zoom optyczny | 4x |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 27mm |
| Wysokość | 95mm |
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"