- Kategorie
-
Apple iPhone 16 256GB White
Symbol:
MYEF3SX/A
5086.85
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 9 szt. |
Waga | 0.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949823015 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Translate |
Action button features | Controls |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Focus |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Voice isolation | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Camera button | Tak |
Screen sharing | Tak |
Action button | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Apple Intelligence | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Tryb opóźnienia | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Wind noise reduction | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Zoom optyczny | 4x |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Exposure |
Spatial photos | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Lens correction | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Przekątna ekranu:
6,1"