- Kategorie
-
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium
Symbol:
MU783HX/A
6581.85
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 8 szt. |
Waga | 0.4 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949048319 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A17 Pro |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Kolor produktu | Tytanowy |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Nazwa koloru | White Titanium |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 221 g |
Szerokość produktu | 76,7 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Powiększenie optyczne | 5x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Zoom optyczny | 10x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Indeks naprawialności | 7.7 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Przekątna ekranu:
6,7"