-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium
Symbol:
MU7A3ZD/A
6217.39
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949048791 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A17 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Nazwa koloru | Blue Titanium |
| Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
| Kolor produktu | Tytanowy |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 27 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 8,25 mm |
| Szerokość produktu | 76,7 mm |
| Wysokość produktu | 159,9 mm |
| Waga produktu | 221 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | M3, T4 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 17 |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
| Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Deep Fusion | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Makro-fotografia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 25x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Zoom optyczny | 10x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Powiększenie optyczne | 5x |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Indeks naprawialności | 7.7 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| NavIC | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 181mm |
| Długość | 31mm |
| Wysokość | 96mm |
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"