-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Purple (REMADE by 2Bnew)2Y
Symbol:
2BN-IP-14-PROM-256/PRPL_RM
4411.39
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.43 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903719150408 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Purpurowy |
| Układ | Klasyczny |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Waga produktu | 240 g |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Zoom optyczny | 6x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Geotagging | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 190mm |
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.