-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPad Pro Apple M 512 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Czarny
Symbol:
MVVC3HC/A
5321.25
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.76 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949222924 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Liczba rdzeni procesora | 9 |
| Wydajne rdzenie | 3 |
| Model procesora | M4 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Typ procesora | Apple M |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| iBeacon | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Platforma | iPadOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Panorama | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Przednia kamera | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PCW |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 244mm |
| Długość | 304mm |
| Wysokość | 26mm |
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"