-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Fioletowy
Symbol:
MCG74HC/A
5627.94
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.748 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949988578 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Producent procesora | Apple |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M3 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Waga produktu | 460 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | eSIM |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| NFC | Nie |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Laminated display | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Nośniki | Flash |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Center Stage | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Błysk ekranu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 34mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 192mm |
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"