-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Beżowy
Symbol:
MCFX4HC/A
4136.02
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.77 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949986598 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M3 |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Typ procesora | Apple M |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Waga produktu | 460 g |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Barometr | Tak |
| GPS | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Laminated display | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Przednia kamera | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 200mm |
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
11"