-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Acer Nitro XZ3 Nitro XZ403CKR bmiiphuzx monitor komputerowy 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 px WUHD LED Czarny
Symbol:
UM.TX0EE.001
5887.49
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 80 |
| Dostępność |
|
| Waga | 33.333 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711474937407 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 62 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 928 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 472 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 276 mm |
| Waga (z podstawą) | 10,5 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 268 mm |
| Waga (bez podstawy) | 8,2 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 422 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 928 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 572 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,8 kg |
| Szerokość opakowania | 1060 mm |
| Głębokość opakowania | 238 mm |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB Type-C |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 31 - 405 kHz |
| Rozmiar plamki | 0,181 x 0,181 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 100,8 cm (39.7") |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,5 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Typ HD | WUHD |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Typ matrycy | VA |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,1 cm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Paleta barw | 95% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 92,7 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Gęstość pikseli | 140 ppi |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1000R |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3300:1 |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 100,8 cm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obracany | -20 - 20° |
| Regulowana wysokość (max) | 7 cm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Certyfikaty | MPR-II |
| Szerokość | 443mm |
| Długość | 128mm |
| Wysokość | 688mm |
Rozdzielczość:
5120 x 2160 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
100,8 cm (39.7")